Godišnje istraživanje o
statistici rođenih Referentni metapodatci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS) Agencija za statistiku BiH |
|||
1. Kontakt | |||
2. Podatci o ažuriranju metapodataka | |||
3. Predočenje statistike | |||
4. Jedinica mjere | |||
5. Referentni period | |||
6. Institucijski mandat (ovlasti) | |||
7. Povjerljivost | |||
8. Politika diseminacije | |||
9. Učestalost diseminacije podataka | |||
10. Dostupnost i razumljivost | |||
11. Upravljanje kvalitetom | |||
12. Relevantnost | |||
13. Točnost i pouzdanost podataka | |||
14. Pravodobnost i točnost objave | |||
15. Usklađenost i usporedivost | |||
16. Troškovi i opterećenje | |||
17. Preispitivanje podataka | |||
18. Statistička obrada | |||
19. Komentar | |||
1. Kontakt | |||
1.1. Nadležna institucija | AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE | ||
1.2. Nadležna organizacijska jedinica | Odjel za demografiju i socijalne statistike - Odsjek za statistiku stanovništva i registre | ||
1.3. Kontakt osoba | Radoslav Ćorović | ||
1.4. Uloga kontakt osobe | Pomoćnik ravnatelja u Odjelu za demografiju i socijalne statistike | ||
1.5. Kontakt poštanska adresa | Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | ||
1.6. Kontakt e-mail adresa | radoslav.corovic@bhas.gov.ba | ||
1.7. Broj telefona | +387 33 911 983 | ||
1.8. Broj faksa | +387 (33) 220 622 | ||
2. Podatci o ažuriranju metapodataka | |||
2.1. Datum posljednje potvrde valjanosti metapodataka | 26.07.2021 | ||
2.2. Datum posljednje objave metapodataka | 26.07.2021 | ||
2.3. Datum posljednjeg ažuriranja metapodataka | 26.07.2021 | ||
3. Predočenje statistike | |||
3.1. Opis podataka | Godišnjim se istraživanjem o rođenim osobama prikupljaju podatci o registriranim slučajevima osoba rođenih u Bosni i Hercegovini. | ||
3.2. Klasifikacije korištene u istraživanju | Istraživanje se o rođenim osobama sprovodi prema metodologiji sukladnoj s
preporukama UN-a ( UN Principles and Recommendations for a Vital Statistics
System Revision 2). Za statistiku se umrlih koristi Međunarodna klasifikacija bolesti i povezanih zdravstvenih problema (10. revizija). |
||
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem | Podatci se o registriranim slučajevima rođenih osoba prikupljaju u matičnim knjigama u Bosni i Hercegovini. | ||
3.4. Statistički koncepti i definicije | Živorođenim se djetetom smatra svako dijete koje prilikom rođenja
diše i pokazuje druge znake života kao što su kucanje srca, pulsiranje
pupčane vrpce i nesumnjivo kretanje voljnih mišića. Ukoliko dijete ubrzo
nakon poroda umre, najprije se registrira kao živorođeno, a zatim kao umrlo
dojenče.
Mrtvorođenim se smatra dijete rođeno, odnosno izvađeno iz tijela majke,
bez ikakvih znakova života, tj. ako nije disalo niti pokazivalo neki drugi
znak života, a nošeno je duže od 22 sedmice (približno šest mjeseci) i koje
ima porođajnu težinu 500 gr i više. Izbacivanje mrtvog ploda nošenog manje od
22 sedmice smatra se pobačajem (abortusom), bez obzira na to da li je riječ o
prirodnom ili namjernom prekidu trudnoće, i ne registrira se u matičnim
knjigama niti su ti podatci iskazani u ukupnom broju mrtvorođenih. Umrli je svaka živorođena osoba kod koje je nastupio trajni prestanak svih vitalnih funkcija koje započinju rođenjem bez mogućnosti ponovnog oživljavanja. Ovdje nisu uključeni mrtvorođeni. Opća stopa nataliteta predstavlja odnos između broja živorođenih i procijenjenog broja stanovnika, računano na 1000 stanovnika. Opća stopa mortaliteta predstavlja odnos između broja umrlih i procijenjenog broja stanovnika, računano na 1000 stanovnika. Opća stopa prirodnog priraštaja predstavlja razliku između stope nataliteta i stope mortaliteta za godinu posmatranja. |
||
3.5. Statistička jedinica | Jedinice su posmatranja statističkog istraživanja rođene i umrle osobe registrirane u matičnim knjigama u Bosni i Hercegovini. | ||
3.6. Statistička populacija | Ciljnu statističu populaciju čine rođene i umrle
osobe. Živorođenim se djetetom smatra svako dijete koje prilikom rođenja diše i pokazuje druge znake života kao što su kucanje srca, pulsiranje pupčane vrpce i nesumnjivo kretanje voljnih mišića. Ukoliko dijete ubrzo nakon poroda umre, najprije se registrira kao živorođeno, a zatim kao umrlo dojenče. Mrtvorođenim se smatra dijete rođeno, odnosno izvađeno iz tijela majke, bez ikakvih znakova života, tj. ako nije disalo niti pokazivalo neki drugi znak života, a nošeno je duže od 22 sedmice (približno šest mjeseci) i koje ima porođajnu težinu 500 gr i više. Izbacivanje mrtvog ploda nošenog manje od 22 sedmice smatra se pobačajem (abortusom), bez obzira na to da li je riječ o prirodnom ili namjernom prekidu trudnoće, i ne registrira se u matičnim knjigama niti su ti podatci iskazani u ukupnom broju mrtvorođenih. Umrli je svaka živorođena osoba kod koje je nastupio trajni prestanak svih vitalnih funkcija koje započinju rođenjem bez mogućnosti ponovnog oživljavanja. Ovdje nisu uključeni mrtvorođeni. |
||
3.7. Referentno geografsko područje | Podatci se odnose na Bosnu i Hercegovinu. | ||
3.8 Vremenska pokrivenost | 1996-2020. | ||
3.9. Bazni period | Nije primjenjivo. | ||
4. Jedinica mjere | Broj rođenih i umrlih osoba. | ||
\ | |||
5. Referentni period | Referentni je period kalendarska godina. | ||
6. Institucijski mandat (ovlasti) | |||
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi | •
Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04) • Višegodišnji statistički programi i godišnji planovi rada BiH |
||
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka | 1.Republički zavod za statistiku Republike Srpske 2.Federalni zavod za statistiku FBiH 3.Ekspozitura Brčko distrikta 4. Ministarstvo civilnih poslova BiH 5. EUROSTAT 6. UNSD |
||
7. Povjerljivost | |||
7.1. Povjerljivost - politika | Povjerljivost
je statističkih podataka uređena zakonom a osoblje koje radi statističko
istraživanje ima po istomu pravnomu osnovu obvezu zaštite povjerljivosti.
Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - članak
23-29.) ustvrđuje načelo povjerljivosti kao jedno od glavnih načela Agencija za statistiku BiH distribuira statistike sukladno sa statističkim načelima Kodeksa prakse europske statistike a posebice s načelom statističke povjerljivosti. |
||
7.2. Povjerljivost – postupanje s podatcima | Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tijekom prikupljanja, obrade i diseminacije, uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podatcima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprečavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodatcima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju s Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podatcima obvezni su ophoditi se prema pojedinačnim anonimnim podatcima kao povjerljivim sukladno s pravilima, propisima i procedurama, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka sukladno s pravilima, propisima i procedurama, štititi prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podatci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultata. | ||
8. Politika diseminacije | |||
8.1. Kalendar objavljivanja | Krajem prosinca svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publiciranja s točnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. | ||
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) | Kalendar je publikovanja dostupan na: | ||
https://bhas.gov.ba/Calendar/ | |||
8.3. Pristup korisnika | Podatci se distribuiraju svim korisnicima službenom internetskom stranicom Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: | ||
https://bhas.gov.ba | |||
9. Učestalost diseminacije podataka | Statistika se o osobama rođenim u BiH objavljuje na tromjesečnom i godišnjem nivou. | ||
10. Dostupnost i razumljivost | |||
10.1. Priopćenja | 1. Redovna
godišnja priopćenja 2. Redovna kvartalna priopćenja |
||
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/14 | |||
10.2. Publikacije | Demografija, 2017. Demografija, 2018. Demografija, 2019. Bosna i Hercegovina u brojevima, 2018. Bosna i Hercegovina u brojevima, 2019. Bosna i Hercegovina u brojevima, 2020. Žene i muškarci, 2017. Žene i muškarci, 2019. |
||
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/14 | |||
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/30 | |||
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/32 | |||
10.3. Online baza podataka | Nisu dostupni podatci o statistici rođenih u online bazi podataka BHAS-a. | ||
10.4. Pristup mikropodatcima | Nisu dostupni mikropodatci. | ||
10.5. Drugo | Ne postoje druga sredstva publiciranja. | ||
10.6. Dokumentacija o metodologiji | METODOLOGIJA STATISTIKE ROĐENIH Izdavač: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Zelenih beretki 26 Godina izdavanja: 2007. METODOLOGIJA STATISTIKE UMRLIH Izdavač: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Zelenih beretki 26 Godina izdavanja: 2008. |
||
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/14 | |||
10.7. Dokumentacija o kvaliteti | Nije dostupno. | ||
11. Upravljanje kvalitetom | |||
11.1. Osiguranje kvalitete | Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvalitete u izradi službene statistike na osnovu članka 19. stavak 1. točka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”. Politika se upravljanja kvalitetom kao element sustava upravljanja kvalitetom općenito odnosi na sljedeće komponente: kvalitetu poslovnog procesa kao i druge elemente sustava za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi se osigurala kvaliteta procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) opći je alat za upravljanje kvalitetom preporučen institucijama javnog sektora, inspiriran modelom izvrsnosti Europske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje samoocjenjivanja ima devet ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu je kojih moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i ustvrditi koje su točke kritične za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istodobno, tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za primjenu'' i plan primjene u deset koraka razvijen kako bi pomogao organizacijama koristiti ga na najučinkovitiji i najdjelotvorniji način. Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve važne organizacijske rezultate i daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sva načela u modelu. U cilju osiguranja kvalitete statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom dostupan na internetskoj stranici: | ||
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf | |||
11.2. Procjena kvalitete | Kvaliteta se proizvoda zvanične statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovito ocjenjuje u izvješću o kvaliteti izračunavanjem pokazatelja kvalitete. S druge strane, procesi se uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvješću o kvaliteti i dodatno GSBPM dokumentacijom. | ||
12. Relevantnost | |||
12.1. Korisničke potrebe | Ključni
korisnici podataka statističkog istraživanja jesu: 1. državne i druge institucije javne uprave poput: Ministarstvo civilnih poslova BiH, Direkcija za europske integracije pri Vijeću ministara BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje BiH pri Vijeću ministara BiH, 2. sveučilišna i poslovna zajednica, 3. opća javnost, 4. inozemni korisnici: Eurostat, UNSD, 5. mediji. |
||
12.2. Zadovoljstvo korisnika | Jedan je od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika. Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na internetskoj stranici: | ||
https://bhas.gov.ba/ | |||
12.3. Cjelovitost podataka | Stopa cjelovitosti podataka iznosi 100%. | ||
13. Točnost i pouzdanost podataka | |||
13.1. Opća točnost procjene | Nije primjenjivo. | ||
13.2. Greška uzorkovanja | Istraživanje se ne sprovodi na osnovu uzorka. | ||
13.3. Neuzoračka greška | Nije primjenjivo. | ||
14. Pravodobnost i točnost objave | |||
14.1. Pravodobnost | Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine preliminarne podatke za rođene i umrle osobe objavljuje u ožujku mjesecu, a konačne detaljne podatke objavljuje u mjesecu studenom. Podatci se odnose na prethodnu godinu. | ||
14.2. Točnost | Objava je u roku. | ||
15. Usklađenost i usporedivost | |||
51.1. Geografska usporedivost | Na isti se način i prema istoj metodologiji prikupljaju podatci za nivo RS, FBiH i DB. Podatci su usporedivi kako unutar BiH, tako i s drugim zemljama EU. | ||
15.2. Vremenska usporedivost | Usporedivo po godinama | ||
15.3. Usklađenost – cross domain | Nema istaknutog istraživanja koje obavlja druga organizacija. | ||
15.4. Interna usklađenost | Ne obavljaju se slična istraživanja radi usporedbe podataka. | ||
16. Troškovi i opterećenje | Godišnji se operativni troškovi za sprovođenje istraživanja ogledaju u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta. | ||
17. Preispitivanje podataka | |||
17.1. Politika preispitivanja podataka | Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku preispitivanja. | ||
17.2. Primjena preispitivanje podataka | Preispitivanje nije planirano niti urađeno. | ||
18. Statistička obrada | |||
18.1. Izvor podataka | Odabir se izvještajnih jedinica obavlja sukladno s metodološkim preporukama. Izvori su podataka za ovo istraživanje matične knjige rođenih i umrlih u Bosni i Hercegovini. | ||
18.2. Učestalost prikupljanja podataka | Podatci se prikupljaju mjesečno obrascima DEM-1 i DEM-2. | ||
18.3. Prikupljanje podataka | Podatci se za statističko istraživanje o rođenim osobama
prikupljaju obrascima koje izvještajne jedinice popunjavaju i dostavljaju
statističkim institucijama. Podatke dobijene od entitetskih zavoda za statistiku i ekspoziture Agencije u Brčko distriktu, Agencija za statistiku BiH objavljuje u agregiranom obliku. |
||
18.4. Provjera valjanosti podataka | Kontroliraju se valjanosti i vjerodostojnosti podataka. Kontrola vjerodostojnosti podataka podrazumijeva provjere točnosti podataka i procjene svih mogućih grešaka vezanih s podatcima. Logičke se kontrole rade nakon unosa podataka. Podatci se uspoređuju s podatcima iz prethodnih godina i, ukoliko postoje određena odstupanja, telefonski se kontaktira s izvještajnom jedinicom radi rješavanja odstupanja. | ||
18.5. Kompilacija podataka | Ne obavljaju se postupci na podatcima koji služe za izvođenje novih informacija sukladno s datim setom pravila. | ||
18.6. Prilagodba | Podatci statistike rođenih osoba nisu predmet sezonske prilagodbe. | ||
19. Komentar | - | ||