Popis stanovništva,
domaćinstava i stanova Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS) Agencija za statistiku BiH |
|||
1. Kontakt | |||
2. Podaci o ažuriranju metapodataka | |||
3. Prezentacija statistike | |||
4. Jedinica mjere | |||
5. Referentni period | |||
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje) | |||
7. Povjerljivost | |||
8. Politika diseminacije | |||
9. Učestalost diseminacije podataka | |||
10. Dostupnost i razumljivost | |||
11. Upravljanje kvalitetom | |||
12. Relevantnost | |||
13. Tačnost i pouzdanost podataka | |||
14. Pravovremenost i tačnost objave | |||
15. Usklađenost i uporedivost | |||
16. Troškovi i opterećenje | |||
17. Revizija podataka | |||
18. Statistička obrada | |||
19. Komentar | |||
1. Kontakt | |||
1.1. Nadležna institucija | AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE | ||
1.2. Nadležna organizaciona jedinica | Sektor za demografiju i socijalne statistike - Odsjek za statistiku stanovništva i registre | ||
1.3. Kontakt osoba | Radoslav Ćorović | ||
1.4. Funkcija kontakt osobe | Pomoćnik direktora u Sektoru za demografiju i socijalne statistike | ||
1.5. Kontakt poštanska adresa | Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | ||
1.6. Kontakt e-mail adresa | radoslav.corovic@bhas.gov.ba | ||
1.7. Broj telefona | +387 33 911 983 | ||
1.8. Broj faksa | +387 (33) 220 622 | ||
2. Podaci o ažuriranju metapodataka | |||
2.1. Datum poslednje potvrde validnosti metapodataka | 13.08.2021 | ||
2.2. Datum poslednje objave metapodataka | 13.08.2021 | ||
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka | 13.08.2021 | ||
3. Prezentacija statistike | |||
3.1. Opis podataka | Objavljuju se podaci o stanovništvu (broj, starosna i polna struktura, ekonomske i obrazovne karakteristike, migratorne karakteristike stanovništva ...), domaćinstva (tip domaćinstva, struktura domaćinstva ...), porodice (vrsta porodice, porodica prema broju i starost dece. ..), stanova i zgrada (broj i tip stambene jedinice, karakteristike stanova i zgrada ...). Podaci se objavljuju za sve teritorijalne jedinice (do nivoa naselja). | ||
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju | UREDBA (EZ) 763/2008 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA o popisu
stanovništva i stanova; UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1201/2009; Preporuke Evropskog zavoda za statistiku za popis stanovništva i stanova u 2010. godini. |
||
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem | Istraživanje pokriva sektore: Odsjek za demografiju i socijalne statistike, Odsjek za poljoprivredu, životnu sredinu i regionalne statistike, Odsjek za poslovne statistike. | ||
3.4. Statistički koncepti i definicije | Uobičajeno mjesto stanovanja Uobičajeno mjesto stanovanja je mjesto gdje popisano lice obično boravi. Opšte pravilo koje uređuje uobičajeno stanovanje je da je mjesto uobičajenog boravka osoba u kojoj on/ona provodi veći dio dnevnog noćnog odmora. Samo one osobe: a) koje su neprekidno živjele u svom uobičajenom mjestu stanovanja najmanje dvanaest mjeseci prije popisa; ili b) koje su došle u svoje uobičajeno mjesto boravka tokom dvanaest mjeseci prije popisa sa namjerom da tamo ostanu najmanje godinu danat reba smatrati uobičajenim stanovnicima relevantne geografske ili administrativne jedinice. Pol Muško, Žensko Starost Starost je predstavljena kao starost dostignuta u referentnom trenutku popisa (30. septembar 2013, u 24:00h). Bračni status Neoženjen/Neudata se odnosi na osobe koje nikada nisu stupile u brak prema važećim zakonskim propisima. Oženjen se odnosi na osobe koje su stupile u brak prema važećim zakonskim propisima i svaki brak upisan u matičnu knjigu vjenčanih. Ako se neko oženio samo u crkvi ili džamiji, to lice se neće smatrati oženjenim. Razveden/a se odnosi na osobe čiji je brak razveden obavezujućom presudom suda koji je za to nadležan. Udovac/Udovica se odnosi na osobe čiji je brak prestao smrću jednog od supružnika, odnosno proglašenjem nestalog supružnika umrlim. Porodični status Porodično status se posebno mjeri za partnera, samohranog roditelja ili dijete. (1.0) Partner (1.1) muž u vjenčanom paru (1.2) žena u vjenčanom paru (1.3) muški partner u sporazumnoj zajednici (1.4) ženski partner u sporazumnoj zajednici (2.0) Samohrani roditelj (2.1) samohrani otac (2.2) samohrana majka (3.0) Dijete (3.1) dijete mlađe od 25 godina (3.1.1) dijete oba roditelja (3.1.2) dijete samo muškog partnera (3.1.3) dijete samo ženskog partnera (3.1.4) dijete samohranog oca (3.1.5) dijete samohrane majke (3.2.) Sin/kćerka od 25 godina i više (3.2.1) sin/kćerka oba roditelja (3.2.2) sin/kćerka samo muškog partnera (3.2.3) sin/kćerka samo ženskog partnera (3.2.4) sin/kćerka samohranog oca (3.2.5) sin/kćerka samohrane majke Položaj u domaćinstvu Klasifikacija stanovništva prema statusu domaćinstva: (1.0) Osoba u privatnom domaćinstvu (1.1) Osoba u domaćinstvu sačinjenom od jezgra porodice (1.1.1) Muž (1.1.2) Žena (1.1.3) Muški partner u konsenzualnoj zajednici (1.1.4) Ženski partner u konsenzualnoj zajednici (1.1.5) Samohrani otac (1.1.6) Samohrana majka (1.1.7) Dijete ispod 25 godina (1.1.8) Sin/kćerka od 25 godina i više (1.1.9) Druge osobe koje nisu članovi porodičnog jezgra, ali žive u domaćinstvu zasnovanom na porodičnom jezgru (1.2) Osobe u drugim privatnim domaćinstvima (1.2.1) koje žive same (1.2.2) koje žive sa rođacima (1.2.3) koje žive sa nesrodnicima (2.0) Osobe koje nisu u privatnim domaćinstvima (2.1) osobe u institucionalnim domaćinstvima (2.2) primarni beskućnici (2.3) Drugi Trenutni status aktivnosti „Trenutni status aktivnosti“ je trenutni odnos osobe prema ekonomskoj aktivnosti, zasnovan na referentnoj nedjelji (23.-29. Septembar 2013.). Zanimanje "Zanimanje" se odnosi na vrstu posla koji se obavlja na poslu. "Vrsta posla" je opisana glavnim zadacima i dužnostima rada. Djelatnost Djelatnost "(grana ekonomske aktivnosti) odnosi se na vrstu proizvodnje ili djelatnosti ustanove ili slične jedinice u kojoj su se nalazila radna mjesta ekonomski aktivne osobe (bilo zaposlene ili nezaposlene). Položaj u zaposlenju "Položaj u zaposlenju" odnosi se na vrstu eksplicitnog ili implicitnog ugovora o radu sa drugim licima ili organizacijama, koje lice ima na svom radnom mjestu. Mjesto rada Mjesto rada je lokacija na kojoj "trenutno zaposleno" lice obavlja svoj posao, a gdje "obično zaposleno" lice trenutno ili je posljednji put obavljalo posao. Obrazovna postignuća Obrazovno postignuće se odnosi na najviši nivo koji je uspješno završen u obrazovnom sistemu zemlje u kojoj je obrazovanje stečeno. Veličina lokaliteta Nije korišćeno u publikacijama (tabele). Mjesto rođenja Mjesto rođenja prikuplja se prema geografskoj jedinici u kojoj se rodilo i prema mjestu uobičajenog boravka majke u vrijeme rođenja. Zemlja državljanstva Državljanstvo se definiše kao posebna pravna veza između pojedinca i njegove/njene države, stečena rođenjem ili naturalizacijom, bilo izjavom, opcijom, brakom ili na drugi način u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. Godina dolaska u zemlju Godina dolaska je kalendarska godina kada je osoba nedavno zasnovala uobičajeno prebivalište u zemlji. Prebivalište godinu dana prije Kada je mjesto uobičajenog boravka godinu dana prije popisa bilo unutar zemlje, to je identifikovano kao najmanja civilna podjela. Kada se mjesto uobičajenog boravka godinu dana prije popisa nalazilo van zemlje, prikuplja se zemlja prebivališta. Stambeni aranžmani Tema „Stambeni aranžmani“ pokriva cijelo stanovništvo i odnosi se na vrstu stanovanja u kojem osoba obično boravi u vrijeme popisa. Ovo obuhvata sve osobe koje su uobičajeni stanovnici različitih tipova stambenih prostorija, ili koje nemaju uobičajeno prebivalište i privremeno borave u nekoj vrsti stambenog prostora, ili koje su bez krova, spavaju napolju ili u skloništima za hitne slučajeve, kada se vrši popis . Vrsta porodičnog gnijezda (1.0) Porodica muža i žene koja nije nanovo osnovana porodica (1.1) bez djece koja tu žive (1.2) sa najmanje jednim djetetom mlađim od 25 godina koje tu živi (1.3) najmlađi sin/kćerka koja tu živi je starosti 25 godina ili više (2.0) Par koji zajedno živi, a nije u pitanju nanovo osnovana porodica (2.1) bez djece koja tu žive (2.2) sa najmanje jednim djetetom mlađim od 25 godina koje tu živi (2.3) najmlađi sin/kćerka koja tu živi je starosti 25 godina ili više (3.0) Samohrani otac (3.1) sa najmanje jednim djetetom ispod 25 godina koje tu živi (3.2) najmlađi sin/kćerka koja tu živi je starosti 25 godina ili više (4.0) Samohrana majka (4.1) sa najmanje jednim djetetom ispod 25 godina koje tu živi (4.2) najmlađi sin/kćerka koja tu živi je starosti 25 godina ili više (5.0) Nanovo osnovana porodica (5.1) sa najmanje jednim djetetom ispod 25 godina koje tu živi (5.2) najmlađi sin/kćerka koja tu živi je starosti 25 godina ili više Veličina porodičnog jezgra Porodično jezgro treba klasifikovati prema veličini na osnovu ukupnog broja stalnih članova porodice koji tu žive. Vrsta privatnog domaćinstva (1.0) Neporodična domaćinstva (1.1) jednočlana domaćinstva (1.2) višečlana domaćinstva (2.0) Domaćinstva od jedne porodice (2.1) par muž i žena, bez djece koja s njima žive (2.1.1) bez drugih osoba (2.1.2) sa drugim osobama (2.2) Par muž i žena, sa najmanje jednim djetetom ispod 25 godina koje s njima živi (2.2.1) bez drugih osoba (2.2.2) sa drugim osobama (2.3) Par muž i žena, gdje najmlađi sin/kćerka koji s njima žive imaju 25 godina ili više (2.3.1) bez drugih osoba (2.3.2) sa drugim osobama (2.4) Parovi koji žive zajedno, bez djece koja s njima žive (2.4.1) bez drugih osoba (2.4.2) sa drugim osobama (2.5) Parovi koji zajedno žive, barem sa jednim djetetom ispod 25 godina koje s njima živi (2.5.1) bez drugih osoba (2.5.2) sa drugim osobama (2.6) Parovi koji zajedno žive kada najmlađi sin/kćerka koji s njima žive imaju 25 godina ili više (2.6.1) bez drugih osoba (2.6.2) sa drugim osobama (2.7) Samohrani očevi sa barem jednim djetetom ispod 25 godina koje s njima živi (2.7.1) bez drugih osoba (2.7.2) sa drugim osobama (2.8) Samohrani očevi kada najmlani sin/kćerka koji s njima žive imaju 25 godina ili više (2.8.1) bez drugih osoba (2.8.2) sa drugim osobama (2.9) Samohrane majke sa barem jednim djetetom ispod 25 godina koje živi s njima (2.9.1) bez drugih osoba (2.9.2) sa drugim osobama (2.10) Samohrane majke, kada najmlađi sin/kćerka koji s njima žive imaju 25 godina ili više (2.10.1) bez drugih osoba (2.10.2) sa drugim osobama (3.0) Domaćinstva od tri ili više porodica Veličina privatnog domaćinstva Privatna domaćinstva razvrstana su prema veličini prema ukupnom broju stalnih članova u domaćinstvu. Načini korištenja imovine od strane domaćinstva (1.0) Domaćinstva čije je član vlasnik stambene jedinice (2.0) Domaćinstva čiji je član zakupac cijele ili dijela stambene jedinice (3.0) Domaćinstva koja zauzimaju cijelu ili dio stambene jedinice pod nekim drugim uslovima korištenja. Vrste stambenih objekata (1.0) Nastanjena konvencionalna prebivališta (2.0) Druge stambene jedinice – koliba, brvnara, daščara, kućica na točkovima, brodić-kućica, ambar, vodenica, pećina ili druga skloništa koja se koriste za stanovanje ljudi u momentu popisa (3.0) Objekti za zajedničko stanovanje – hotel, institucija, kamp itd. Nastanjenost konvencionalnih prebivališta (1.0) Nastanjena konvencionalna prebivališta sa jednim ili više uobičajenih stanara (2.0) Konvencionalna prebivališta bez uobičajenih stanara u momentu popisa (2.1) prebivališta rezervisana za sezonsku ili sekundarnu upotrebu (2.2) upražnjena prebivališta (2.2.1) na prodaju (2.2.2) za izdavanje (2.2.3) za rušenje (2.2.4) za druge ili nepoznate svrhe (3.0) konvencionalna prebivališta sa stanarima koji nisu uključeni u popis (strani državljani itd.). Vrsta vlasništva (1.0) Prebivalište u kome stanuje vlasnik (2.0) U zajedničkom vlasništvu (3.0) Iznajmljeno prebivalište (3.1) u privatnom vlasništvu (3.2) u vlasništvu lokalne ili centralne vlade i/ili neprofitne organizacije (3.3) u miješanom vlasništvu (4.0) Druge vrste vlasništva Broj stanara Broj korisnika stambenog prostora je broj ljudi za koje je stambeni prostor uobičajeno prebivalište. Korisna površina u stambenoj jedinici Korisna površina definiše se kao podni prostor izmjeren unutar vanjskih zidova isključujući nenastanjive podrume i potkrovlja, a u višestambenim zgradama sve zajedničke prostore. Broj soba Broj soba: „Soba“ se definiše kao prostor u stambenoj jedinici zatvoren zidovima koji sežu od poda do plafona ili krovnog pokrivača, najmanje do visine od 2 metra iznad zemlje, veličine dovoljno velike da sadrži krevet za odraslu osobu (najmanje 4 kvadratna metra) i visok najmanje 2 metra iznad glavne površine plafona. Standard gustoće (kvadratura) Korisna površina u kvadratnim metrima podeljena sa brojem korisnika u stambenoj jedinici. Standard gustoće (broj soba) Broj soba podjeljen sa brojem korisnika u stambenoj jedinici. Sistem vodosnabdijevanja (1.0) Voda iz cijevi u stambenoj jedinici (1.1) iz komunalne šeme (1.2) iz privatnog izvora (2.0) Bez vode iz cijevi u stambenoj jedinici (2.1) voda iz cijevi dostupna unutar zgrade, ali izvan stambene jedinice (2.1.1) iz komunalne šeme (2.1.2) iz privatnog izvora (2.2) voda iz cijevi dostupna van zgrade (2.2.1) iz komunalne šeme (2.2.2) iz privatnog izvora (2.3) Nema dostupne vode iz cijevi Uslovi u toaletu (1.0) Toaleti sa vodenim ispiranjem u stambenoj jedinici (2.0) Nema toaleta sa vodenim ispiranjem u stambenoj jedinici Uslovi za kupanje Pitanje se nije koristilo na popisnim obrascima. Način grijanja 1) Centralno grijanje (1.1) centralno grijanje iz instalacije u zgradi ili stambenoj jedinici (1.2) centralno grijanje iz zajedničkog centra za grijanje (2.0) Nema centralnog grijanja (2.1) uslovi ili oprema za grijanje dostupni su u nastanjenom konvencionalnom prebivalištu/drugoj stambenoj jedinici (2.2) Uopšte nema grijanja Vrsta zgrade (1.0) Stambene zgrade (1.1) Odvojene kuće (kuće koje nisu vezane sa drugim zgradama) (1.1.1) odvojenim kućama sa jednim stanom (1.1.2) odvojenim kućama sa dva stana (jedan iznad drugog) (1.2) Dupleks kućama (dva spojena prebivališta) (1.3) U nizu (ili stepenasto poredanim) kuća (najmanje tri spojena ili povezana prebivališta svaki sa posebnim ulazom s polja) 2) Uobičajeni stanovi u nestambenim zgradama Period izgradnje (1.0) Prije 1919 (2.0) 1919 – 1945 (3.0) 1946 – 1960 (4.0) 1961 – 1970 (5.0) 1971 – 1980 (6.0) 1981 – 1990 (7.0) 1991 – 2000 (8.0) 2001 – 2005 (9.0) 2006 ili kasnije (9.1) 2006 (9.2) 2007 (9.3) 2008 (9.4) 2009 (9.5) 2010 (9.6) 2011 |
||
3.5. Statistička jedinica | Osnovne jedinice statističkog posmatranja su osobe, domaćinstva i stanovi. | ||
3.6. Statistička populacija | Podaci se odnose na ukupnu populaciju. | ||
3.7. Referentno geografsko područje | Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu. | ||
3.8 Vremenska pokrivenost | Popis je izvršen 2013. godine (referentni trenutak 30.09.2013). | ||
3.9. Bazni period | Nije primjenjivo. | ||
4. Jedinica mjere | Broj osoba, domaćinstava i stanova. | ||
5. Referentni period | 30.9.2013. | ||
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje) | |||
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi | •
Zakon o statistici BiH, • Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH, 2013 • Metodologija za pripremu, organizaciju i provođenje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, u BiH, 2013. • Međunarodne preporuke i priručnici Odgovorna tijela: Agencija za statistiku BiH; Republički zavod za statistiku Republike Srpske; Federalni zavod za statistiku Federacije BiH. |
||
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka | Podaci prikupljeni popisom vlasništvo su sve tri statističke institucije u BiH i to je regulisano popisnim zakonom. | ||
7. Povjerljivost | |||
7.1. Povjerljivost - politika | Povjerljivost
statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi
statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite
povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 -
Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao
jedan od glavnih principa. Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti. |
||
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima | Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. | ||
8. Politika diseminacije | |||
8.1. Kalendar objavljivanja | Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. | ||
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) | Kalendar publikovanja dostupan je na: | ||
https://bhas.gov.ba/Calendar/ | |||
8.3. Pristup korisnika | Podaci
se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za
statistiku Bosne i Hercegovine: |
||
https://bhas.gov.ba | |||
9. Učestalost diseminacije podataka | U zavisnosti od roka propisanog popisnim zakonom. | ||
10. Dostupnost i razumljivost | |||
10.1. Saopćenja | Nije primjenjivo. | ||
10.2. Publikacije | Popisne knjige | ||
https://popis.gov.ba/popis2013/?lang=srb | |||
10.3. Online baza podataka | Nisu dostupni podaci iz popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u on-line bazi podataka BHAS-a. | ||
10.4. Pristup mikro podacima | Nisu dostupni mikropodaci. | ||
10.5. Drugo | Ne postoje druga sredstva publikovanja. | ||
10.6. Dokumentacija o metodologiji | Nije dostupan link za online metodološke dokumente. | ||
10.7. Dokumentacija o kvalitetu | Izvještaj o kvalitetu postoji, ali nije dostupan na veb stranici BHAS -a. | ||
11. Upravljanje kvalitetom | |||
11.1. Osiguranje kvaliteta | Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”. Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici: | ||
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf | |||
11.2. Procjena kvaliteta | Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju. | ||
12. Relevantnost | |||
12.1. Korisničke potrebe | Pored pitanja o osnovnim temama na obrascima, uključena su i pitanja koja su zadovoljila većinu potreba korisnika. | ||
12.2. Zadovoljstvo korisnika | Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika. Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici: | ||
https://bhas.gov.ba/ | |||
12.3. Kompletnost podataka | Stopa kompletnosti podataka nije računata. | ||
13. Tačnost i pouzdanost podataka | |||
13.1. Opća tačnost procjene | Ukupna tačnost -
Uobičajeno prebivalište Nije ocjenjeno Ukupna tačnost - Pol Agregatni indeks nedosljednosti - 5,8%. Stopa dogovora - 97,0%. Ukupna tačnost - Starost Zbirni indeks nedosljednosti - 1,5%. Stopa dogovora - 99,0%. Ukupna tačnost - Bračno stanje Agregatni indeks nedosljednosti - 7,7%. Stopa dogovora - 94,9%. Ukupna tačnost - Porodični status Nije primjenjivo. Ukupna tačnost - Status domaćinstva Nije primjenjivo. Ukupna tačnost - Trenutni status aktivnosti Nije ocjenjeno. Ukupna tačnost - Zanimanje Nije primjenjivo. Ukupna tačnost - Industrija Nije primjenjivo Ukupna tačnost - Položaj u zaposlenju Nije ocjenjeno. Ukupna tačnost - Mjesto rada Zbirni indeks nedosljednosti - 24,8%. Stopa dogovora - 86,8%. Ukupna tačnost - Obrazovna postignuća Nije ocjenjeno. Ukupna tačnost - Veličina lokaliteta Nije primjenjivo. Ukupna tačnost - Mjesto rođenja Nije primjenjivo. Ukupna tačnost - Država državljanstva Agregatni indeks nedosljednosti - 21,3%. Stopa dogovora - 94,4%. Ukupna tačnost - Godina dolaska u zemlju Nije ocjenjeno. Ukupna tačnost - Prebivalište godinu dana ranije Nije primjenjivo. Ukupna tačnost - Stambeni aranžmani Nije ocjenjeno. Ukupna tačnost - Tip porodičnog jezgra Nije primjenjivo. Ukupna tačnost - Veličina porodičnog jezgra Nije primjenjivo. Ukupna tačnost - Tip privatnog domaćinstva Nije ocjenjeno. Ukupna tačnost - Veličina privatnog domaćinstva Nije ocjenjeno. Ukupna tačnost - Vlasnički status domaćinstava Zbirni indeks nedosljednosti - 45,6%. Stopa dogovora - 85,3%. Ukupna tačnost - Tip stambenog prostora Nije ocjenjeno. Ukupna tačnost - Status zauzetosti Nije ocjenjeno. Ukupna tačnost - Tip vlasništva Nije ocjenjeno. Ukupna tačnost - Broj putnika Nije ocjenjeno. Ukupna tačnost - korisna površina poda Zbirni indeks nedosljednosti - 45,6%. Stopa dogovora - 63,8%. Ukupna tačnost - Broj soba Zbirni indeks nedosljednosti - 62,8% Stopa dogovora - 52,0%. Ukupna tačnost - Gustoća stanovanja (podni prostor) Nije ocjenjeno. Ukupna tačnost - Gustoća stanovanja (broj soba) Nije ocjenjeno. Ukupna tačnost - Sistem vodosnabdijevanja Agregatni indeks nedosljednosti - 51,3%. Stopa dogovora - 82,8%. Ukupna tačnost - Toalet Agregatni indeks nedosljednosti - 48,9%. Stopa dogovora - 92,8%. Ukupna tačnost - Uslovi za kupanje Nije primjenjivo. Ukupna tačnost - Vrsta grijanja Zbirni indeks nedosljednosti - 39,4%. Stopa dogovora - 77,2%. Ukupna tačnost - Tip zgrade Nije ocjenjeno. Ukupna tačnost - Period izgradnje Nije primjenjivo. |
||
13.2. Greška uzorkovanja | Nije primjenjivo | ||
13.3. Neuzoračka greška | Post-popisna anketa (PES) sastavni je dio Popisa stanovništva 2013. godine o stanovništvu, domaćinstvima i stanovima u BiH (Popis), čiji je cilj mjerenje obuhvata i grešaka u kvalitetu, kako bi se doprinijelo procjeni kvaliteta Popisa. | ||
14. Pravovremenost i tačnost objave | |||
14.1. Pravovremenost | Popis je izvršen 2013. godine (referentni trenutak 30.09.2013). Prvi konačni podaci iz Popisa (2013.) objavljeni su u junu 2016. godine. | ||
14.2. Tačnost | Nije primjenjivo. | ||
15. Usklađenost i uporedivost | |||
15.1. Uporedivost - geografska | Podaci popisa su potpuno uporedivi između geografskih područja. | ||
15.2. Vremenska uporedivost | Nije primjenjivo. | ||
15.3. Usklađenost – cross domain | Uopšteno, statistika je metodološki usklađena sa statističkim domenima. | ||
15.4. Usklađenost – interna | Statistika je dosljedna u okviru datog skupa podataka. | ||
16. Troškovi i opterećenje | Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta. | ||
17. Revizija podataka | |||
17.1. Revizija podataka - politika | Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije. | ||
17.2. Revizija podataka – praksa | Revizija nije planirana niti izvršena. | ||
18. Statistička obrada | |||
18.1. Izvor podataka | Podaci o licima Podaci su prikupljeni na terenu (tradicionalna metoda popisa). Podaci o domaćinstvima Podaci su prikupljeni na terenu (tradicionalna metoda popisa). Podaci o porodičnim jezgrima Podaci su prikupljeni na terenu (tradicionalna metoda popisa). Podaci o konvencionalnim stanovima Podaci su prikupljeni na terenu (tradicionalna metoda popisa). Podaci o stambenim prostorijama Podaci su prikupljeni na terenu (tradicionalna metoda popisa). Klasifikacija izvora podataka - podaci o licima Konvencionalni popisi Klasifikacija izvora podataka - podaci o domaćinstvima Konvencionalni popisi Klasifikacija izvora podataka - podaci o porodičnim jezgrima Konvencionalni popisi Klasifikacija izvora podataka - podaci o konvencionalnim stanovima Konvencionalni popisi Klasifikacija izvora podataka - podaci o stambenim prostorijama Konvencionalni popisi |
||
18.2. Učestalost prikupljanja podataka | Obično svakih 10 godina. | ||
18.3. Prikupljanje podataka | Popis je izvršen tradicionalnom metodom. Popisivanje su izvršili obučeni popisivači (intervju). | ||
18.4. Validacija podataka | Validacija podataka je izvršena tokom obrade podataka (upoređivanje sa drugim statističkim istraživanjima). | ||
18.5. Kompilacija podataka | Određeni broj promenljivih potrebnih za objavljivanje rezultata popisa izvedeni su iz prikupljenog skupa podataka (korišćenjem skupa pravila). | ||
18.6. Prilagođavanje | Nije primjenjivo. | ||
19. Komentar | - | ||