Godišnje istraživanje o
maloljetnim počiniocima krivičnih djela Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS) Agencija za statistiku BiH |
|||
1. Kontakt | |||
2. Podaci o ažuriranju metapodataka | |||
3. Prezentacija statistike | |||
4. Jedinica mjere | |||
5. Referentni period | |||
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje) | |||
7. Povjerljivost | |||
8. Politika diseminacije | |||
9. Učestalost diseminacije podataka | |||
10. Dostupnost i razumljivost | |||
11. Upravljanje kvalitetom | |||
12. Relevantnost | |||
13. Tačnost i pouzdanost podataka | |||
14. Pravovremenost i tačnost objave | |||
15. Usklađenost i uporedivost | |||
16. Troškovi i opterećenje | |||
17. Revizija podataka | |||
18. Statistička obrada | |||
19. Komentar | |||
1. Kontakt | |||
1.1. Nadležna institucija | AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE | ||
1.2. Nadležna organizaciona jedinica | Sektor za demografijui socijalne statistike - Odsjek za statistiku razvoja društva | ||
1.3. Kontakt osoba | Ismet Bulić | ||
1.4. Funkcija kontakt osobe | Stručni savjetnik u odsjeku za statistiku razvoja društva | ||
1.5. Kontakt poštanska adresa | Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | ||
1.6. Kontakt e-mail adresa | ismet.bulic@bhas.gov.ba | ||
1.7. Broj telefona | +387 33 911 991 | ||
1.8. Broj faksa | +387 33 220 622 | ||
2. Podaci o ažuriranju metapodataka | |||
2.1. Datum poslednje potvrde validnosti metapodataka | 01.07.2021 | ||
2.2. Datum poslednje objave metapodataka | 01.07.2021 | ||
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka | 01.07.2021 | ||
3. Prezentacija statistike | |||
3.1. Opis podataka | Objavljuju se podaci o maloljetnim počiniocima krivičnih djela, maloljetnim osobama protiv kojih je postupak po kaznenoj prijavi i pripremni postupak završen i protiv kojih je kazneni postupak pravomoćno završen. | ||
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju | Klasifikacija koja se koristi u istraživanju je klasifikacija krivičnih djela, a koje su nastale po osnovu pozitivnog prava tj. Krivičnog zakona u BiH, entitetskih Krivičnih zakona i Krivičnog zakona BD. | ||
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem | \ | ||
3.4. Statistički koncepti i definicije | Prijavljeni, optuženi i osuđeni maloljetni
učinioci krivičnih djela; prijavljeni maloljetni učinioci krivičnih djela prema odlukama tužilaštava; optuženi maloljetni učinioci krivičnih djela prema grupama krivičnih djela; osuđeni maloljetni učinioci krivičnih djela prema izrečenim krivičnim sankcijama. Krivično djelo je protivpravno djelo kojim se povređuju ili ugrožavaju zaštićene vrijednosti i koje je zbog svoje opasnosti u zakonu određeno kao krivično djelo i za njega propisana krivična sankcija. Maloljetni počinitelji kaznenih djela jesu osobe koje su u vrijeme počinjenja kaznenog djela imale navršenih 14 godina, a nisu navršile 18 godina života, prema kojima postupak po kaznenoj prijavi nije pokrenut (odbačena prijava), pripremni je postupak obustavljen ilipodnesen prijedlog za izricanje sankcija, kazneni postupak pred vijećem pravomoćno je završen odlukom kojom se postupak pred vijećem obustavlja ili se izriču sankcije. Prijavljena osoba jest maloljetni izvršilac krivičnog djela prema kome je završen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, odlukom kojom pripremni postupak nije pokrenut, pripremni postupak obustavljen ili je podnijet prijedlog za izricanje krivične sankcije. Optužena osoba jest maloljetni izvršilac krivičnog djela prema kome je donijeta odluka kojom se obustavlja postupak prema maloljetniku, izriče mjera bezbjednosti bez izricanja krivične sankcije ili se izriče krivična sankcija. Osuđena osoba je maloljetni izvršilac krivičnog djela prema kome je izrečena krivična sankcija (vaspitna mjera ili maloljetnički zatvor). |
||
3.5. Statistička jedinica | Jedinica posmatranja statističkog istraživanja jesu svi maloljetni počinioci krivičnih djela. | ||
3.6. Statistička populacija | Podaci o maloljetnim učiniocima krivičnih djela se prikupljaju na osnovu individualnih statističkih upitnika koje popunjavaju nadležni sudovi i nadležna javna tužilaštva koji te podatke poštom dostavljaju Federalnom zavodu za statistiku i Republičkom zavodu za statistiku RS, kao i ekspozituri Agencije u Brčko distriktu. Te podatke na kraju agregira, obrađuje i objavljuje Agencija za statistiku BiH. | ||
3.7. Referentno geografsko područje | Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu. | ||
3.8 Vremenska pokrivenost | Podaci o maloljetnim počiniocima krivičnih djela se proizvode i objavljuju od 2012. godine u godišnjoj dinamici. | ||
3.9. Bazni period | Nije primjenljivo. | ||
4. Jedinica mjere | Jedinice posmatranja u ovom istraživanju su maloljetni učinioci krivičnih djela. | ||
5. Referentni period | Referentni period je godina. | ||
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje) | |||
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi | •
Zakon o statistici BiH, • Višegodišnji statistički programi i godišnji planovi rada BiH, • Metodologija Statistike kriminaliteta, • Međunarodne preporuke i priručnici (Eurostat,UN). |
||
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka | Federalni zavod za statistiku BiH i Republički zavod za statistiku Republike Srpske i podružnica Brčko distrikta. | ||
7. Povjerljivost | |||
7.1. Povjerljivost - politika | Povjerljivost
statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi
statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite
povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 -
Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao
jedan od glavnih principa. Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti. |
||
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima | Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. | ||
8. Politika diseminacije | |||
8.1. Kalendar objavljivanja | Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. | ||
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) | Kalendar publikovanja dostupan je na: | ||
https://bhas.gov.ba/Calendar/ | |||
8.3. Pristup korisnika | Podaci
se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za
statistiku Bosne i Hercegovine: |
||
https://bhas.gov.ba | |||
9. Učestalost diseminacije podataka | Statistika kriminaliteta - Saopštenje o maloljetnim počiniocima krivičnih djela u BiH se diseminira na godišnjoj osnovi. | ||
10. Dostupnost i razumljivost | |||
10.1. Saopćenja | -
Godišnje saopštenje „Maloljetni počinioci krivičnih djela u
BiH" |
||
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2021/CRI_01_2020_Y1_1_BS.pdf | |||
10.2. Publikacije | - BiH u
brojevima – dio kriminaliteta“ - Žene i muškarci u Bosni i Herecegovini - dio "Kriminalitet" |
||
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/16 | |||
10.3. Online baza podataka | Nisu dostupni podaci o statistici maloljetnih počinioca krivičnih djela u BiH u on-line bazi podataka BHAS-a. | ||
10.4. Pristup mikro podacima | Nisu dostupni mikropodaci. | ||
10.5. Drugo | Ne postoje druga sredstva diseminacije. | ||
10.6. Dokumentacija o metodologiji | Metodologija se nalazi na kraju saopštenja kod maloljetnih počinioca krivičnih djela u BiH | ||
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2021/CRI_01_2020_Y1_1_BS.pdf | |||
10.7. Dokumentacija o kvalitetu | Izvještaj o kvalitetu je dostupan na web stranici BHAS-a na: | ||
https://bhas.gov.ba/Content/Read/92?title=Kvalitet | |||
11. Upravljanje kvalitetom | |||
11.1. Osiguranje kvaliteta | Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”. Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici: | ||
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf | |||
11.2. Procjena kvaliteta | Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju. | ||
12. Relevantnost | |||
12.1. Korisničke potrebe | Ključni korisnici podataka iz statističkog istraživanja su: javni sektor (vladine i druge institucije javne uprave poput Ministarstva pravde BiH; Ministarstva unutrašnjih poslova BiH; Tužilaštva BiH; Sudova BiH; VSTV – Visoko sudsko i tužilačko vijeće; Vijeće ministara i Vlade entiteta i BD; ministarstva za rad i socijalnu politiku; Agencija za ravnopravnost spolova i entitetski Gender centri); privredni subjekti; nauka, istraživanje i obrazovanje (fakulteti i istraživački centri); opća javnost; mediji (RTV kuće i printani mediji); strani korisnici (Eurostat; UNODC; USAID; UNDP; UNICEF; ambasade stranih država; strani mediji) | ||
12.2. Zadovoljstvo korisnika | Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika. Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici: | ||
https://bhas.gov.ba/ | |||
12.3. Kompletnost podataka | Stopa kompletnosti podataka iznosi 100 %. Za ovu statistiku se izračunavaju svi ključni pokazatelji, koji se zahtijevaju prema međunarodnim standardima. |
||
13. Tačnost i pouzdanost podataka | |||
13.1. Opća tačnost procjene | Istraživanje statistike kriminaliteta je usklađeno sa zakonima koji definišu oblast statistike kriminaliteta na nivou entiteta i Brčko distrikta BiH. Podaci o kriminalitetu zadovoljavaju sadašnje potrebe korisnika. | ||
13.2. Greška uzorkovanja | Statističko istraživanje Statistike kriminaliteta se provodi na punom obuhvatu. Nema uzorkovanja. | ||
13.3. Neuzoračka greška | Na kraju svake referentne godine sve izvještajne jedinice (sudovi i tužilaštva) dostavljaju entitetskim zavodima kao i ekspozituri Agencije u Brčko distriktu, pismenu potvrdu u kojoj navode da su dostavili sve izvještaje o predmetima koji su završeni u posmatranoj godini. U slučaju da izvještajna jedinica dostavi dopis u kojem navodi da nije dostavljeno sve što je završeno, na podatak se stavlja napomena da je nepotpun, što znači da nije potpun obuhvat. | ||
14. Pravovremenost i tačnost objave | |||
14.1. Pravovremenost | Pravovremenost prve objave rezultata istraživanja određena je kao razlika između datuma prve objave i kraja referentnog perioda. | ||
14.2. Tačnost | Stopa tačnosti objave podataka iznosi 100 %. | ||
15. Usklađenost i uporedivost | |||
15.1. Uporedivost - geografska | Istraživanje o punoljetnim učiniocima krivičnih djela je međunarodno uporedivo. | ||
15.2. Vremenska uporedivost | Podaci o statistici kriminaliteta - Maloljetni počinioci krivičnih djela u BiH se proizvode i objavljuju od 2012. godine u godišnjoj dinamici. | ||
15.3. Usklađenost – cross domain | Nema relevantnog istraživanja koje provodi druga organizacija. | ||
15.4. Usklađenost – interna | Ne sprovodi se nijedno slično istraživanje da bismo uporedili podatke. | ||
16. Troškovi i opterećenje | Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta. | ||
17. Revizija podataka | |||
17.1. Revizija podataka - politika | Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije. | ||
17.2. Revizija podataka – praksa | Revizija nije planirana niti izvršena. | ||
18. Statistička obrada | |||
18.1. Izvor podataka | Agencija za statistiku BiH na osnovu Zakona o statistici Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br.26/04) objavljuje podatke o prijavljenim, optuženim i osuđenim maloljetnim licima u Bosni i Hercegovini u 2013. godini. Podaci su prikupljeni putem statističkih izvještaja Federalnog zavoda za statistiku, Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske i ekspoziture Agencije u Brčko distriktu. Osnovni/temeljni dokumenti iz kojih se preuzimaju podaci za statistiku pravosuđa su konačne odluke nadležnih organa, presude odnosno rješenja. | ||
18.2. Učestalost prikupljanja podataka | Podaci o maloljetnim učiniocima krivičnih djela se prikupljaju na mjesečnoj osnovni na osnovu individualnih statističkih upitnika koje popunjavaju nadležni sudovi i nadležna javna tužilaštva koji te podatke potom dostavljaju Federalnom zavodu za statistiku i Republičkom zavodu za statistiku RS, kao i ekspozituri Agencije u Brčko distriktu. Te podatke na kraju jednom godišnje agregira, obrađuje i objavljuje Agencija za statistiku BiH. | ||
18.3. Prikupljanje podataka | Podaci o
maloljetnim učiniocima
krivičnih djela se
prikupljaju na osnovu
individualnih statističkih upitnika koje popunjavaju nadležni
sudovi i nadležna javna tužilaštva koji te podatke potom dostavljaju Federalnom zavodu za statistiku i Republičkom zavodu za statistiku RS, kao i ekspozituri Agencije u Brčko distriktu. Te podatke na kraju agregira, obrađuje i objavljuje Agencija za statistiku BiH. |
||
18.4. Validacija podataka | Agencija za statistiku BiH i entitetski zavodi za statistiku kao i podružnica Brčko distrikta vrše kontrole validnosti i vjerodostojnosti podataka. Kontrola vjerodostojnosti podataka podrazumijeva provjere tačnosti podataka i procjene svih mogućih grešaka koje su vezane s podacima. | ||
18.5. Kompilacija podataka | Podaci za statistiku kriminaliteta se dobijaju kompiliranjem podataka dobivenih od sudova i tužilaštava provođenjem redovnog statističkog istraživanja za maloljetne osobe (na nivou entiteta i Brčko distrikta). | ||
18.6. Prilagođavanje | Ne koriste se statistički postupci za podešavanje serije (metode desezoniranja). Podaci statistike kriminaliteta se ne desezoniraju. | ||
19. Komentar | - | ||