| Godišnje istraživanje o upisanim
studentima na magistarske i specijalističke studije i magistrima nauka ,
masterima i specijalistima Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS) Agencija za statistiku BiH |
|||
| 1. Kontakt | |||
| 2. Podaci o ažuriranju metapodataka | |||
| 3. Prezentacija statistike | |||
| 4. Jedinica mjere | |||
| 5. Referentni period | |||
| 6. Institucionalni mandat (ovlaštenje) | |||
| 7. Povjerljivost | |||
| 8. Politika diseminacije | |||
| 9. Učestalost diseminacije podataka | |||
| 10. Dostupnost i razumljivost | |||
| 11. Upravljanje kvalitetom | |||
| 12. Relevantnost | |||
| 13. Tačnost i pouzdanost podataka | |||
| 14. Pravovremenost i tačnost objave | |||
| 15. Usklađenost i uporedivost | |||
| 16. Troškovi i opterećenje | |||
| 17. Revizija podataka | |||
| 18. Statistička obrada | |||
| 19. Komentar | |||
| 1. Kontakt | |||
| 1.1. Nadležna institucija | AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE | ||
| 1.2. Nadležna organizaciona jedinica | Sektor za demografiju i socijalne statistike - Odsjek za statistiku razvoja društva | ||
| 1.3. Kontakt osoba | a) Gorana Knežević b) Vedrana Đerić |
||
| 1.4. Funkcija kontakt osobe | a) Šef odsjeka za statistiku razvoja društva b) Stručni savjetnik za statistiku obrazovanja |
||
| 1.5. Kontakt poštanska adresa | Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | ||
| 1.6. Kontakt e-mail adresa | gorana.knezevic@bhas.gov.ba | ||
| vedrana.djeric@bhas.gov.ba | |||
| 1.7. Broj telefona | +387 33 943 851; +387 33 911 990 | ||
| 1.8. Broj faksa | +387 (33) 220 622 | ||
| 2. Podaci o ažuriranju metapodataka | |||
| 2.1. Datum poslednje potvrde validnosti metapodataka | 25/11/2025 | ||
| 2.2. Datum poslednje objave metapodataka | 30/12/2025 | ||
| 2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka | 25/11/2025 | ||
| 3. Prezentacija statistike | |||
| 3.1. Opis podataka | Visoko
obrazovanje -upisani studenti na magistarske, master i specijalističke studije : broj upisanih studenata prema polu i starosti -lica koja su uspješno odbranila magistarski/master rad, odnosno, položila specijalistički ispit: magistri nauka, masteri i specijalisti prema polu i starosti |
||
| 3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju | •Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja ( ISCED 2011). | ||
| 3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem | / | ||
| 3.4. Statistički koncepti i definicije | Visokoškolske ustanove su visoke škole
i univerziteti.
Naziv Visoka škola odnosi se na visokoškolsku ustanovu, koja realizuje najmanje jedan studijski program iz jedne naučne oblasti. Naziv Univerzitet odnosi se na visokoškolsku ustanovu koja realizuje najmanje pet različitih studijskih programa iz najmanje tri naučne oblasti i akademske stepene sva tri ciklusa. Univerzitet ima organizacione jedinice kao što su fakulteti, akademije ili naučni instituti. Upisani student je svako lice upisano na visokoškolsku ustanovu. Magistar nauka je lice koje je završilo postdiplomske studije te odbranilo magistarski rad. Master je lice koje je završilo studije drugog ciklusa i odbranilo master rad. Specijalista je lice koje je završilo specijalističke studije, te položilo specijalistički ispit. |
||
| 3.5. Statistička jedinica | Jedinica posmatranja su
sve visokoškolske ustanove na teritoriji BIH koje organizuju
magistarske,master i specijalističke studije, odnosno svi upisani studenti na magistarskim
, master i specijalističkim
studijama na visokoškolskim
ustanovama u BiH i sva lica koja su završila postdiplomske
magistarske/master/specijalističke studije i koja su odbranila magistarski/master rad, odnosno, položila specijalistički ispit. |
||
| 3.6. Statistička populacija | Statistička populacija su upisani studenti na magistarskim, master i specijalističkim studijama u BiH i sva lica koja su završila postdiplomske magistarske,master i specijalističke studije i koja su odbranila magistarski/master rad, odnosno, položila specijalistički ispit. | ||
| 3.7. Referentno geografsko područje | Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu. | ||
| 3.8 Vremenska pokrivenost | Početak školske 2015/2016.godina--početak školske
2024/2025.godine -za upisane na magistarske,master i specijalističke
studije. 2007-2024.godina-za lica koja su završila magistarske,master i specijalističke studije. |
||
| 3.9. Bazni period | Nije primjenjivo. | ||
| 4. Jedinica mjere | Broj upisanih studenata na magistarske i specijalističke studije,odnosno, broj studenata koji su stekli određeno zvanje. | ||
| 5. Referentni period | Referentni period je akademska godina. | ||
| 6. Institucionalni mandat (ovlaštenje) | |||
| 6.1. Pravni akti i drugi sporazumi | •
Zakon o statistici BiH, • Višegodišnji statistički programi i godišnji planovi rada BiH |
||
| 6.2. Razmjena (posredovanje) podataka | Federalni zavod za statistiku BiH i Republički zavod za statistiku Republike Srpske i podružnica Brčko distrikta. | ||
| 7. Povjerljivost | |||
| 7.1. Povjerljivost - politika | Povjerljivost
statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi
statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite
povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 -
Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao
jedan od glavnih principa. Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti. |
||
| 7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima | Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultata. | ||
| 8. Politika diseminacije | |||
| 8.1. Kalendar objavljivanja | Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistika za narednu godinu. | ||
| 8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) | Kalendar publikovanja dostupan je na: | ||
| https://bhas.gov.ba/Calendar/ | |||
| 8.3. Pristup korisnika | Podaci
se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za
statistiku Bosne i Hercegovine: |
||
| https://bhas.gov.ba | |||
| 9. Učestalost diseminacije podataka | Podaci iz statistike visokog obrazovanja se objavljuju u godišnjem saopštenju. Prethodne podatke iz visokog obrazovanja, Agencija za statistiku BiH objavljuje u maju, a konačne u oktobru tekuće godine (podaci se odnose na prethodnu školsku godinu). | ||
| 10. Dostupnost i razumljivost | |||
| 10.1. Saopštenja | Godišnje saopštenje „Statistika
obrazovanja" |
||
| https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2025/EDU_05_2024_Y2_2_BS.pdf | |||
| 10.2. Publikacije | BiH u brojevima – dio „Obrazovanje“
|
||
| https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Bilteni/2025/NUM_00_2024_TB_1_BS.pdf | |||
| Žene i muškarci u BiH-dio "obrazovanje" | |||
| FAM_00_2023_TB_1_BS.pdf | |||
| 10.3. Online baza podataka | bhas.gov.ba/data/Publikacije/VremenskeSerije/EDU_01.xlsx | ||
| 10.4. Pristup mikro podacima | Nisu dostupni mikropodaci. | ||
| 10.5. Drugo | Nema. | ||
| 10.6. Dokumentacija o metodologiji | Metodologija se nalazi
unutar dokumenta Metodologija
statistike obrazovanja |
||
| https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Metodologije/EDU_00_2024_MD_0_BS.pdf | |||
| 10.7. Dokumentacija o kvalitetu | Izvještaj o kvalitetu je dostupan na web stranici BHAS-a na: | ||
| https://bhas.gov.ba/Content/Read/92?title=Kvalitet | |||
| 11. Upravljanje kvalitetom | |||
| 11.1. Osiguranje kvaliteta | Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”. Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici: | ||
| https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf | |||
| 11.2. Procjena kvaliteta | Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju. | ||
| 12. Relevantnost | |||
| 12.1. Korisničke potrebe | Ključni korisnici podataka iz statističkog istraživanja su: Ministarstvo civilnih poslova BiH, UNESCO, Eurostat, OECD. Korisnici ovih podataka su i poslovni subjekti, mediji i opšta javnost. Potrebe korisnika su razne analize, milenijumski ciljevi, naučni radovi i ostale potrebe. | ||
| 12.2. Zadovoljstvo korisnika | Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika. Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici: | ||
| https://bhas.gov.ba/ | |||
| 12.3. Kompletnost podataka | Stopa kompletnosti podataka iznosi 100 %. |
||
| 13. Tačnost i pouzdanost podataka | |||
| 13.1. Opća tačnost procjene | / | ||
| 13.2. Greška uzorkovanja | / | ||
| 13.3. Neuzoračka greška | / | ||
| 14. Pravovremenost i tačnost objave | |||
| 14.1. Pravovremenost | Prethodne podatke iz visokog obrazovanja, Agencija za statistiku BiH objavljuje u maju, a konačne u oktobru. | ||
| 14.2. Tačnost | Objava je u roku. | ||
| 15. Usklađenost i uporedivost | |||
| 15.1. Uporedivost - geografska | Podaci o Upisanim na magistarske, master i specijalističke studije, kao i podaci o Magistrima nauka, masterima i specijalistima su uporedivi s ostalim članicama Evropskog statističkog sistema u mjeri koja zavisi od usklađenosti obrazovnih sistema u pojedinim državama. | ||
| 15.2. Vremenska uporedivost | Podaci o upisanim na magistarske, master i specijalističke studije se objavljuju od 2016. godine, dok se podaci o Magistrima nauka, masterima i specijalistima objavljuju od 2007. godine . | ||
| 15.3. Usklađenost – cross domain | Ne raspolažemo informacijom. | ||
| 15.4. Usklađenost – interna | Ne raspolažemo informacijom. | ||
| 16. Troškovi i opterećenje | Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnice Agencije Brčko distrikta. | ||
| 17. Revizija podataka | |||
| 17.1. Revizija podataka - politika | Nije provedena revizija podataka za statistiku visokog
obrazovanja. |
||
| 17.2. Revizija podataka – praksa | Ne provodi se revizija podataka za statistiku visokog obrazovanja. | ||
| 18. Statistička obrada | |||
| 18.1. Izvor podataka | Statističko istraživanje o visokom obrazovanju u BiH provodi se na punom obuhvatu izvještajnih jedinica. Istraživanjem su obuhvaćene sve visokoškolske ustanove na teritoriji BiH. Entitetski zavodi za statistiku i podružnica Agencije u Brčko distriktu prikupljene podatke dostavljaju Agenciji za statistiku BiH. | ||
| 18.2. Učestalost prikupljanja podataka | Podaci se prikupljaju u godišnjoj periodici. | ||
| 18.3. Prikupljanje podataka | Podatke za upisane studente na master i specijalističke
studije entitetski zavodi za
statistiku i podružnica Agencije u Brčko distriktu prikupljaju od
izvještajnih jedinica po završenom upisu u tekuću školsku godinu, a na
osnovu izvještaja Prijavni list za upis studenata na master i specijalističke studije. Podatke za studente koji su stekli zvanje magistra nauka, mastera i specijaliste entitetski zavodi za statistiku i podružnica Agencije u Brčko distriktu prikupljaju od izvještajnih jedinica tоkom kalendarske godine , a na osnovu izvještaja Statistički list za studente koji su završili magistarske/master ili specijalističke studije. Podatke dobijene od entitetskih zavoda za statistiku i ekspoziture Agencije u Brčko distriktu, Agencija za statistiku BiH objavljuje u agregiranom – zbirnom obliku. |
||
| 18.4. Validacija podataka | Agencija za statistiku BiH i entitetski zavodi za
statistiku kao i ekspozitura Agencije u Brčko distriktu vrše validaciju
podataka. Nakon prikupljanja izvještaja, u Federalnom zavodu za statistiku
Republičkom zavodu za statistiku RS, kao i u ekspozituri Agencije u
Brčko distriktu,kontroliše se obuhvat, tačnost podataka, vrši se
logička i računska kontrola. |
||
| 18.5. Kompilacija podataka | Ne obavljaju se postupci na podacima koji služe za izvođenje novih informacija u skladu sa datim setom pravila. | ||
| 18.6. Prilagođavanje | Ne koriste se statistički postupci za podešavanje serije (metode desezoniranja). Podaci statistike visokog obrazovanja se ne desezoniraju. | ||
| 19. Komentar | - | ||