Kvartalni izvještaj o cestovnom
prijevozu putnika (SA-CES-P/T) Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS) Agencija za statistiku BiH |
|||||||||
1. Kontakt | |||||||||
2. Podaci o ažuriranju metapodataka | |||||||||
3. Prezentacija statistike | |||||||||
4. Jedinica mjere | |||||||||
5. Referentni period | |||||||||
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje) | |||||||||
7. Povjerljivost | |||||||||
8. Politika diseminacije | |||||||||
9. Učestalost diseminacije podataka | |||||||||
10. Dostupnost i razumljivost | |||||||||
11. Upravljanje kvalitetom | |||||||||
12. Relevantnost | |||||||||
13. Tačnost i pouzdanost podataka | |||||||||
14. Pravovremenost i tačnost objave | |||||||||
15. Usklađenost i uporedivost | |||||||||
16. Troškovi i opterećenje | |||||||||
17. Revizija podataka | |||||||||
18. Statistička obrada | |||||||||
19. Komentar | |||||||||
1. Kontakt | |||||||||
1.1. Nadležna institucija | AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE | ||||||||
1.2. Nadležna organizaciona jedinica | Sektor za poljoprivredu, okoliš i regionalne statistike - Odsjek za transport, okoliš, energiju i regionalne statistike | ||||||||
1.3. Kontakt osoba | a) Ševala Korajčević b) Emina Mehanović |
||||||||
1.4. Funkcija kontakt osobe | a) Šef odsjeka za transport, okoliš, energiju i regionalne
statistike b) Stručni saradnik za statistiku transporta |
||||||||
1.5. Kontakt poštanska adresa | Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | ||||||||
1.6. Kontakt e-mail adresa | sevala.korajcevic@bhas.gov.ba, emina.mehanovic@bhas.gov.ba | ||||||||
1.7. Broj telefona | +387 33 911 949; +387 33 911 900 | ||||||||
1.8. Broj faksa | +387 (33) 220 622 | ||||||||
2. Podaci o ažuriranju metapodataka | |||||||||
2.1. Datum poslednje potvrde validnosti metapodataka | 29.09.2021. | ||||||||
2.2. Datum poslednje objave metapodataka | 29.09.2021. | ||||||||
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka | 29.09.2021. | ||||||||
3. Prezentacija statistike | |||||||||
3.1. Opis podataka | Podaci o cestovnom prijevozu putnika prema glavnoj (pretežnoj) djelatnosti dobiveni su iz statističkog istraživanja Kvartalni izvještaj o cestovnom prijevozu putnika (obrazac SA-CES-P/T). Ovim istraživanjem prikupljaju se podaci o pređenim kilometrima vozila, prevezenim putnicima i putničkim kilometrima. | ||||||||
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju | Klasifikacija djelatnosti Bosne i Hercegovine (KD BiH 2010), koja je zasnovana na Statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti NACE Rev. 2 | ||||||||
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem | Područje H - Prijevoz i skladištenje, oblast 49, razred 49.39, prema KD BiH 2010 | ||||||||
3.4. Statistički koncepti i definicije | Autobus Cestovno motorno prijevozno sredstvo namijenjeno prijevozu putnika s više od 9 sjedećih mjesta (uključujući vozačevo sjedište). Cestovni prijevoz Svako kretanje putnika u cestovnom prijevoznom sredstvu po cestovnoj mreži. Obuhvaća se unutrašnji i međunarodni cestovni prijevoz. Unutrašnji cestovni prijevoz Cestovni prijevoz između dva mjesta (mjesta ukrcaja i mjesta iskrcaja) smještenih u istoj zemlji bez obzira na zemlju u kojoj su cestovna prijevozna sredstva registrovana. Može obuhvaćati i tranzit kroz drugu zemlju. Međunarodni cestovni prijevoz Cestovni prijevoz između dva mjesta (mjesta ukrcaja i mjesta iskrcaja) koja se nalaze u dvije različite zemlje. Može obuhvaćati tranzit kroz jednu ili više drugih zemalja. Pređeni kilometar Jedinica mjere koja predstavlja kretanje cestovnoga prijevoznog sredstva na udaljenosti od jednog kilometra. Putnik Svaka osoba koja obavi putovanje u cestovnom prijevoznom sredstvu. Cestovni putnički kilometar Jedinica mjere koja predstavlja prijevoz jednog putnika cestom na udaljenosti od jednog kilometra. Udaljenost koja se uzima u obzir udaljenost je koju je putnik stvarno proputovao. |
||||||||
3.5. Statistička jedinica | Jedinice posmatranja u cestovnom prijevozu putnika su poslovni subjekti koji su prema KD BIH 2010 registrirani u području H, u razredu 49.39 – Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. | ||||||||
3.6. Statistička populacija | Jedinice posmatranja u cestovnom prijevozu putnika su poslovni subjekti koji su prema KD BIH 2010 registrirani u području H, u razredu 49.39 – Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. | ||||||||
3.7. Referentno geografsko područje | Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu. | ||||||||
3.8 Vremenska pokrivenost | Kvartalni podaci o cestovnom prijevozu putnika se objavljuju kvartalno od 2010. godine. | ||||||||
3.9. Bazni period | Računa se godišnji indeks (na isti kvartal prethodne godine) | ||||||||
4. Jedinica mjere | Broj pređenih kilometara vozila, broj prevezenih putnika i broj putničkih kilometara u hiljadama. | ||||||||
5. Referentni period | Referenti period je kvartal. | ||||||||
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje) | |||||||||
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi | • Zakon o
statistici Bosne i Hercegovine (Sl.
glasnik BIH 26/04 i 42/04), • Višegodišnji statistički programi i godišnji planovi rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, • Međunarodni zakoni, preporuke i priručnici (EU, Eurostat). |
||||||||
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka | / | ||||||||
7. Povjerljivost | |||||||||
7.1. Povjerljivost - politika | Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa. Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti. | ||||||||
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima | Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. | ||||||||
8. Politika diseminacije | |||||||||
8.1. Kalendar objavljivanja | Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. | ||||||||
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) | Kalendar publikovanja dostupan je na: | ||||||||
https://bhas.gov.ba/Calendar/ | |||||||||
8.3. Pristup korisnika | Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: | ||||||||
https://bhas.gov.ba | |||||||||
U isto vrijeme nova saopštenja se takođe šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka. | |||||||||
9. Učestalost diseminacije podataka | Kvartalni podaci o cestovnom prijevozu putnika se objavljuju kvartalno. | ||||||||
10. Dostupnost i razumljivost | |||||||||
10.1. Saopćenja | Kvartalno saopštenje: | ||||||||
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/25 | |||||||||
10.2. Publikacije | / | ||||||||
10.3. Online baza podataka | Nije dostupno | ||||||||
10.4. Pristup mikro podacima | U dokumentu „Pravilnik o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku BiH“ su navedene procedure za pristup mikropodacima za istraživačke namjene. | ||||||||
10.5. Drugo | Agencija za statistiku BiH dobija veliki broj specifičnih zahtjeva od strane korisnika podataka. | ||||||||
10.6. Dokumentacija o metodologiji | Rječnik za statistiku saobraćaja, četvrto
izdanje Illustrated glossary for transport statistics 4th edition |
||||||||
10.7. Dokumentacija o kvalitetu | / | ||||||||
11. Upravljanje kvalitetom | |||||||||
11.1. Osiguranje kvaliteta | Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”. Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici: | ||||||||
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf | |||||||||
11.2. Procjena kvaliteta | Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju. | ||||||||
12. Relevantnost | |||||||||
12.1. Korisničke potrebe | Korisnici ovih podataka su poslovni subjekti-pravna lica, finansijske institucije, analitičari, mediji i opća javnost, te interni korisnici. | ||||||||
12.2. Zadovoljstvo korisnika | Anketa o zadovoljstvu korisnika je provedena u oktobru 2020. godine.: | ||||||||
https://bhas.gov.ba/News/Read/51 | |||||||||
12.3. Kompletnost podataka | / | ||||||||
13. Tačnost i pouzdanost procjene | |||||||||
13.1. Opća tačnost procjene | Tačnost podataka je na zadovoljavajućem nivou. | ||||||||
13.2. Greška uzorkovanja | / | ||||||||
13.3. Neuzoračka greška | / | ||||||||
14. Pravovremenost i tačnost objave | |||||||||
14.1. Pravovremenost | Podaci se
objavljuju 90 dana nakon završetka posmatranog perioda. |
||||||||
14.2. Tačnost | Nije
bilo odstupanja od planiranih datuma objave. |
||||||||
15. Usklađenost i uporedivost | |||||||||
15.1. Uporedivost - geografska | / | ||||||||
15.2. Vremenska uporedivost | / | ||||||||
15.3. Usklađenost – cross domain | / | ||||||||
15.4. Usklađenost – interna | / | ||||||||
16. Troškovi i opterećenje | Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta. | ||||||||
17. Revizija podataka | |||||||||
17.1. Revizija podataka - politika | Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije. | ||||||||
17.2. Revizija podataka – praksa | Revizija nije planirana niti izvršena. | ||||||||
18. Statistička obrada | |||||||||
18.1. Izvor podataka | Podaci o
cestovnom prijevozu putnika dobiveni su obradom kvartalnih statističkih
izvještaja, prikupljenih od poslovnih subjekata koji su prema Klasifikaciji
djelatnosti KD BiH 2010 registrirani u područje H, oblast 49, razred
49.39. |
||||||||
18.2. Učestalost prikupljanja podataka | Podaci se prikupljaju kvartalno. | ||||||||
18.3. Prikupljanje podataka | Podaci se prikupljaju izvještajnom metodom, korištenjem upitnika, koji se dostavlja poštom, e-mailom i faksom. | ||||||||
18.4. Validacija podataka | Provjerava se: broj pozitivnih odgovora u odnosu na obuhvat, kompletnost popunjavanja upitnika, djelatnost izvještajne jedinice, odstupanje podataka o broju: pređenih kilometara vozila, prevezenih putnika i putničkih kilometara u odnosu na prethodni period (veliki rast ili pad ± 50%). | ||||||||
18.5. Kompilacija podataka | - | ||||||||
18.6. Prilagođavanje | - | ||||||||
18.7. Sezonsko prilagođavanje | Ne vrši se sezonsko prilagođavanje. | ||||||||
19. Komentar | / | ||||||||