| Kvartalno istraživanje o
indeksima uvoznih i izvoznih cijena Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS) Agencija za statistiku BiH |
||||
| 1. Kontakt | ||||
| 2. Podaci o ažuriranju metapodataka | ||||
| 3. Prezentacija statistike | ||||
| 4. Jedinica mjere | ||||
| 5. Referentni period | ||||
| 6. Institucionalni mandat (ovlaštenje) | ||||
| 7. Povjerljivost | ||||
| 8. Politika diseminacije | ||||
| 9. Učestalost diseminacije podataka | ||||
| 10. Dostupnost i razumljivost | ||||
| 11. Upravljanje kvalitetom | ||||
| 12. Relevantnost | ||||
| 13. Tačnost i pouzdanost podataka | ||||
| 14. Pravovremenost i tačnost objave | ||||
| 15. Usklađenost i uporedivost | ||||
| 16. Troškovi i opterećenje | ||||
| 17. Revizija podataka | ||||
| 18. Statistička obrada | ||||
| 19. Komentar | ||||
| 1. Kontakt | ||||
| 1.1. Nadležna institucija | AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE | |||
| 1.2. Nadležna organizaciona jedinica | Sektor za ekonomske statistike - Odsjek za statistiku vanjske trgovine | |||
| 1.3. Kontakt osoba | a) Goran Slatinšek b) Adisa Čubro |
|||
| 1.4. Funkcija kontakt osobe | a) Šef odsjeka za statistiku vanjske trgovine b) Stručni savjetnik za izradu indeksa |
|||
| 1.5. Kontakt poštanska adresa | Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | |||
| 1.6. Kontakt e-mail adresa | goran.slatinsek@bhas.gov.ba
adisa.cubro@bhas.gov.ba |
|||
| 1.7. Broj telefona | +387 33 911 965 +387 33 911 959 |
|||
| 1.8. Broj faksa | +387 (33) 220 622 | |||
| 2. Podaci o ažuriranju metapodataka | ||||
| 2.1. Datum poslednje potvrde validnosti metapodataka | 08/01/2026 | |||
| 2.2. Datum poslednje objave metapodataka | 08/01/2026 | |||
| 2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka | 08/01/2026 | |||
| 3. Prezentacija statistike | ||||
| 3.1. Opis podataka | Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza mjere promjene prosječnih cijena (vrijednost po jedinici količine) robe koja se izvozi ili uvozi. Objavljuju se podaci o generalnom indeksu jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza, indeksu jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza prema područjima i oblastima Klasifikacije djelatnosti po proizvodima BiH 2010 (usklađene sa CPA 2008) i sektorima Standardne klasifikacije međunarodne trgovine (SITC rev.4). | |||
| 3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju | • Klasifikacija djelatnosti po proizvodima BiH 2010
(usklađene sa CPA 2008) - prema područjima i oblastima; • Standardna klasifikacija međunarodne trgovine (SITC rev. 4) - prema sektorima. |
|||
| 3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem | Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom pokriva svu robu koja ulazi (uvoz) ili napušta (izvoz) statističku teritoriju BiH. Statistička teritorija BiH odgovara carinskoj teritoriji. | |||
| 3.4. Statistički koncepti i definicije | Izvoz robe označava tok u kojem roba fizički napušta
carinsku teritoriju BiH. Uvoz robe označava tok u kojem roba fizički ulazi u carinsku teritoriju BiH. Roba odnosno proizvod predstavlja sva pokretna fizička dobra. Statistička vrijednost predstavlja vrijednost robe prema FOB paritetu za izvoz odnosno CIF paritetu za uvoz. Statistička vrijednost kod izvoza (FOB – Free On Board) se izračunava na sljedeći način: • ako je ugovoreno mjesto isporuke u inostranstvu, vrijednost iz fakture umanjuje se za troškove prevoza, osiguranja i otpremanja robe od granice BiH do mjesta isporuke u inostranstvu, • ako je ugovoreno mjesto isporuke robe u BiH, vrijednost iz fakture povećava se za troškove prevoza, osiguranja i otpremanja robe od mjesta isporuke u BiH do granice BiH. Statistička vrijednost kod uvoza (CIF – Cost, Insurance, Freight) se izračunava na sljedeći način: • ako je ugovoreno mjesto isporuke robe u inostranstvu, vrijednost iz fakture povećava se za troškove prevoza, osiguranja i dopremanja robe od mjesta isporuke do granice BiH, • ako je ugovoreno mjesto isporuke robe u BiH, vrijednost iz fakture umanjuje se za troškove prevoza, osiguranja i dopremanja robe od granice BiH do mjesta isporuke u BiH. Količina robe predstavlja neto težinu robe u kilogramima ili količinu izraženu u nekoj od dopunskih jedinica mjere. Jedinična vrijednost predstavlja vrijednost proizvoda u KM po kilogramu. |
|||
| 3.5. Statistička jedinica | Jedinice posmatranja su pravna i fizička lica koja izvoze i uvoze robu, odnosno podnose jedinstvenu carinsku ispravu Upravi za indirektno oporezivanje. | |||
| 3.6. Statistička populacija | Osnova za izračun indeksa jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza su već proizvedeni podaci o robnoj razmjeni BiH sa inostranstvom. | |||
| 3.7. Referentno geografsko područje | Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu. | |||
| 3.8 Vremenska pokrivenost | Podaci o indeksima jediničnih vrijednosti izoza i uvoza se proizvode i objavljuju od 2011. godine u kvartalnoj dinamici | |||
| 3.9. Bazni period | 2021. | |||
| 4. Jedinica mjere | Podaci su prikazani u KM i EUR. | |||
| 5. Referentni period | Referentni period je kvartal. | |||
| 6. Institucionalni mandat (ovlaštenje) | ||||
| 6.1. Pravni akti i drugi sporazumi | • Zakon o
statistici BiH, • Višegodišnji statistički programi i godišnji planovi rada BiH, • Metodologija indeksa jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza, • Međunarodne preporuke i priručnici (Eurostat, MMF, UN) |
|||
| 6.2. Razmjena (posredovanje) podataka | Direkcija za ekonomsko planiranje BiH | |||
| 7. Povjerljivost | ||||
| 7.1. Povjerljivost - politika | Povjerljivost
statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje zaduženo za
proizvodnju podataka ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite
povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 -
Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao
jedan od glavnih principa. Agencija za statistiku BiH proizvodi i diseminira podatke u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti. |
|||
| 7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima | U pravilnicima o Zastiti statističlkih podataka u Agenciji
za statistiku BiH su navedene procedure za osiguranje povjerljivosti za
vrijeme prikupljanja, obrade i diseminacije – što uključuje, protokole
za zaštitu individualnih podataka od neautorizovanog pristupa, pravila za
definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tabelama i procedure za
otkrivanje i prevenciju naknadnih razotkrivanja, kao i pristup mikropodacima
za istraživačke namjene. Princip pasivne povjerljivosti se primjenjuje u statistici robne razmjene BiH s inostranstvom. To znači da Agencija za statistiku BiH mora da preduzme neophodne mjere samo ako se to zahtijeva od strane kompanija koje smatraju da bi objavom podataka bili oštećeni njihovi interesi. Ovaj princip se preporučuje od strane Ujedinjenih nacija u publikaciji IMTS 2010, a naveden je i u EU legislativi. On ima veliku prednost u smislu limitiranja gubitka podataka za korisnike i time čineći podatke korisnijim. |
|||
| 8. Politika diseminacije | ||||
| 8.1. Kalendar objavljivanja | Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. | |||
| 8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) | Kalendar publikovanja dostupan je na: | |||
| https://bhas.gov.ba/Calendar/ | ||||
| 8.3. Pristup korisnika | Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: | |||
| https://bhas.gov.ba | ||||
| 9. Učestalost diseminacije podataka | Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza se diseminiraju na kvartalnoj osnovi. | |||
| 10. Dostupnost i razumljivost | ||||
| 10.1. Saopćenja | Kvartalna saopćenja „Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH" | |||
| https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/11 | ||||
| Godišnje saopćenje „Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH “ | ||||
| https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/11 | ||||
| 10.2. Publikacije | Tematski bilten „Robna razmjena BiH sa inostranstvom “ | |||
| https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/11 | ||||
| 10.3. Online baza podataka | Nije dostupno | |||
| 10.4. Pristup mikro podacima | Nije dostupno | |||
| 10.5. Drugo | Ad-hoc korisnički zahtjevi | |||
| 10.6. Dokumentacija o metodologiji | Metodološki dio saopćenja i tematskog biltena. | |||
| 10.7. Dokumentacija o kvalitetu | „Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza - Izvještaj o kvalitetu“ | |||
| bhas.gov.ba/Content/Read/92?title=Kvalitet | ||||
| 11. Upravljanje kvalitetom | ||||
| 11.1. Osiguranje kvaliteta | Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”. Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici: | |||
| https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf | ||||
| 11.2. Procjena kvaliteta | Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju. | |||
| 12. Relevantnost | ||||
| 12.1. Korisničke potrebe | Ključni korisnik podataka iz statističkog istraživanja jeste Direkcija za ekonomsko planiranje pri Vijeću Ministara BiH. Interno se ovi podaci koriste u statistici nacionalnih računa za proizvodnju bruto domaćeg proizvoda. | |||
| 12.2. Zadovoljstvo korisnika | Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika. Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici: | |||
| https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/AZK2023_BS.pdf | ||||
| 12.3. Kompletnost podataka | Za ovo istraživanje se izračunavaju svi ključni pokazatelji. | |||
| 13. Tačnost i pouzdanost procjene | ||||
| 13.1. Opća tačnost procjene | Na tačnost podataka utiče obuhvat podataka, korištene jedinice mjere, revizija podataka i kontrole (provjere validnosti i vjerodostojnosti podataka). Obzirom da se osnovni podaci sastoje od velikog broja jedinstvenih carinskih isprava (carinskih deklaracija), teško je postići apsolutnu tačnost podataka koji se objavljuju. | |||
| 13.2. Greška uzorkovanja | Nije primjenjivo. | |||
| 13.3. Neuzoračka greška | Kao osnova za izračun indeksa jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza koriste se isključivo podaci iz jednog izvora (administrativni izvor). Kao osnova za izračun i se koriste već proizvedeni i provjereni podaci o statistici robne razmjene BiH sa inostranstvom. Također postoji provjera samih jediničnih vrijednosti tj. iz dalje obrade se isključuju zapisi čiji je elementarni indeks vrijednosti izvan intervala (0.5, 2), tj. intervala [0.5*medijan, 2*medijan], pri čemu je medijan izračunat prema oblastima Klasifikacije djelatnosti po proizvodima BiH 2010. | |||
| 14. Pravovremenost i tačnost objave | ||||
| 14.1. Pravovremenost | Prvi
rezultati su objavljeni 50 dana od kraja referentnog kvartala. Konačni rezultati se objavljuju 7 mjeseci nakon završetka godine u Tematskom biltenu. |
|||
| 14.2. Tačnost | Sve objave su realizovane na vrijeme, u skladu sa planiranim datumima objave. | |||
| 15. Usklađenost i uporedivost | ||||
| 15.1. Uporedivost - geografska | Nije primjenjivo. | |||
| 15.2. Vremenska uporedivost | Podaci o indeksima jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza su vremenski uporedivi. | |||
| 15.3. Usklađenost – cross domain | Podaci o usklađenosti nisu dostupni. | |||
| 15.4. Usklađenost – interna | Podaci o Indeksima jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza su interno usklađeni. Agregirani podaci se dobijaju iz detaljnih podataka. | |||
| 16. Troškovi i opterećenje | Što se tiče
troškova proizvodnje statistike robne razmjene BiH s inostranstvom,
statistike robne razmjene BiH prema vrsti valute i indeksa jediničnih
vrijednosti izvoza i uvoza BiH, dvije osobe rade puno radno vrijeme u Odsjeku
za statistiku vanjske trgovine. Podrška IT sektora je također neophodna.
Što se tiče opterećenosti davalaca podataka, koriste se administrativni podaci. Izvor je Uprava za indirektno oporezivanje (Carina), a koriste se podaci iz jedinstvenih carinskih isprava (carinskih deklaracija). Agencija za statistiku BiH nema informaciju o troškovima i opterećenosti izvještajnih jedinica. |
|||
| 17. Revizija podataka | ||||
| 17.1. Revizija podataka – politika | Agencija za statistiku BiH posjeduje zvanični dokument o politici revizije | |||
| 17.2. Revizija podataka – praksa | Revizija podataka Indeksa jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza se vrši godišnje prema potrebi. | |||
| 18. Statistička obrada | ||||
| 18.1. Izvor podataka | Jedini izvor podataka za statistiku robne razmjene BiH s inostranstvom je Uprava za indirektno oporezivanje (podaci iz jedinstvenih carinskih isprava - carinskih deklaracija). | |||
| 18.2. Učestalost prikupljanja podataka | Uprava za indirektno oporezivanje (Carina) dostavlja podatke Agenciji za statistiku BiH na mjesečnoj osnovi. | |||
| 18.3. Prikupljanje podataka | Administrativni izvor podataka. Individualni podaci o vanjskotrgovinskim robnim transakcijama (podaci iz Jedinstvenih carinskih isprava) se prikupljaju od strane Uprave za indirektno oporezivanje u redovnoj mjesečnoj dinamici. | |||
| 18.4. Validacija podataka | Uprava za indirektno oporezivanje i Agencija za statistiku BiH vrše kontrole validnosti i vjerodostojnosti podataka o statistici robne razmjene BiH sa inostranstvom. Nakon toga se podaci koriste za izračun indeksa jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza. Također, prilikom izračuna indeksa postoji provjera samih jediničnih vrijednosti tj. iz dalje obrade se isključuju zapisi čiji je elementarni indeks vrijednosti izvan intervala (0.5, 2), tj. intervala [0.5*medijan, 2*medijan], pri čemu je medijan izračunat prema oblastima KPPDBiH 2010. | |||
| 18.5. Kompilacija podataka | Podaci o robnoj razmjeni BiH s inostranstvom su u tekućim cijenama. Radi potreba analize, neophodno je da postoji indikator kretanja cijena izvoza i uvoza kroz vrijeme. Zbog toga Agencija za statistiku BiH proizvodi indekse jediničnih vrijednost izvoza i uvoza na kvartalnom nivou (bazna godina 2021). Ovi indeksi služe kao aproksimacija kretanja cijena izvoza i uvoza robe. | |||
| 18.6. Prilagođavanje | Ne koriste se statistički postupci za podešavanje serije (metode desezoniranja). | |||
| 18.7. Sezonsko prilagođavanje | Ne vrši se sezonsko prilagođavanje. | |||
| 19. Komentar | / | |||